転職活動の際、履歴書を書くことは避けて通れません。そんな履歴書の学歴を書く際に以下のような問題に突き当たった経験はありませんか?
・学歴はどこから書けばいいのか
・入学・卒業年度は西暦と年号どっちで書けばよいのか
・語学学校を卒業したことは学歴欄に書いてOKか
たしかに、いざ書くとなると分からないことが出てくることでしょう。
ここでは履歴書の学歴欄の書き方についてお伝えさせていただきます。
履歴書に学歴を書く理由
そもそも、なぜ履歴書に学歴を書かなければならないのでしょうか。
それは、採用担当者が、過去の学歴から応募者が「自社で活躍出来る人材であるかどうか」を見極めるためです。学校で学んだものが自社で活かせるものであると判断されれば、相応しい人材としてあなたは採用に近づくかもしれません。
学歴の書き方
では、さっそく履歴書の書き方について見ていきましょう。
書き方➀1行目に「学歴」と記入する
まずは、上記のように「学歴・職歴欄」の1行目に“学歴”と中央に記入をします。“学”と“歴”の間に1文字分のスペースを空けると見栄えがよくなります。
学歴を2行目から書き始めましょう。
書き方②西暦と年号(和暦)表記のどちらかに統一
学歴の「年」の欄には、西暦と年号(和暦)どちらの表記を使って記入しても構いません。但し、履歴書全体を通して表記は統一しましょう。 また、下記の通り数字の後は“年”と“月”を記載する必要はありません。
【西暦の場合】
年 | 月 | |
〇 | 2017 | 3 |
☓ | 2017年 | 3月 |
【年号の場合】
年 | 月 | |
〇 | 平成29 | 3 |
× | 平成29年 | 3月 |
書き方③学歴は「高校卒業」か「中学校卒業」から書く
学歴はいつから書くべき、という決まりがありません。とはいえ、オーソドックスに2つに分かれます。
・新卒…高校卒業から記載
・中途…中学校卒業から記載
但し、中途採用の際は職歴に多くの欄を費やしてしまうケースもあります。その際は、高校卒業から書き始めても問題ありません。
・少なくとも2つの学歴を入れておくべき
最終学歴のみ書くというのは、あまりおすすめ出来ません。前出したとおり、採用担当者は、自社が求めている人材に合うかどうかを学歴から見極めます。自分をアピールするためにも、少なくとも2つの学歴は入れておきましょう。
・中学までは省いてもよい
中学校までは義務教育のため、学歴の記入から省いてもよいとされています。
書き方④省略せず正式名称で記載
学校・学部名等は、省略せずに正式名称で記載しましょう。
学校が「都道府県」立や「市区町村」立である場合は、以下のように記入をしましょう。
〇:「埼玉県立 ■■高等学校」「川口市立 ▲▲高等学校」
×:「県立 ■■高等学校」「市立 ▲▲高等学校」
その他、以下の点に気を留めながら記入していきましょう。
・高校名を記入する際は「高校」と略さず「高等学校」と書く
・「國」や「學」等の旧漢字が学校名に含まれる場合は旧漢字を書く
・私立であれば学校名の前に“私立”と記載
・卒業時は「卒業」と書きますが、大学院に限り「修了」と書き入れる
・大学を書く際は専攻・コース名まで記入をし、採用担当者にどのような分野を学んできたかを理解してもらいやすいようにする
様々な学歴
次に、様々な学歴の場合の書き方についてお伝えさせていただきます。
学歴➀留学
留学の場合は、期間により履歴書の書き方が異なります。
留学期間が1年未満
ホームステイや短期の語学留学、授業の一環としての海外研修等で、留学期間が1年未満である場合は、学歴として認められていません。そのため、学歴欄には記載しないようにしましょう。
しかし、短期であっても海外での経験をアピールしたい場合は、履歴書の自己PR欄や自由記入欄に書きましょう。
留学期間が1年以上
留学期間が1年以上の場合は、学歴として認められるため以下のように「留学期間、国、学校名」を書きましょう。
年 | 月 | 学歴・職歴 |
学歴 | ||
2015 | 4 | ●●大学 経済学部経済学科入学 |
2017 | 2017年5月~2018年6月 スペイン△△大学へ留学 |
留学をした理由や留学先で行ったことをアピールしたい場合は、自己PR欄や自由記入欄に記載しておきましょう。
学歴②通信制大学
通信制大学の卒業は、大卒と同じ扱いになります。そのため、「大卒以上」という応募条件がある企業を受けることが出来ます。その際は、学歴欄に通信制大学を卒業した旨を記入しましょう。
学歴③専門学校
専門学校に通った経歴がある方は学歴として認められるため記入しましょう。但し、専門学校として認められているものは<span class=”fw-bold”>都道府県の認可を受けた学校のみ</span>です。そのため、実態は専門学校のような授業内容であったとしても、都道府県の認可がなければ、学歴に記載出来ません。たとえば、「資格スクール」「英会話教室「職業訓練校」等は専門学校に当たりません。
学歴④ワーキングホリデー
ワーキングホリデーという海外での貴重な経験は、現地でしていた仕事内容が、応募企業にアピール出来るポイントになることもあります。そのため、履歴書に書いた方がよいでしょう。但し学歴とは異なりますので、職歴の下に一行スペースを設け、ワーキングホリデーに行った経歴を簡潔に書くとよいでしょう。
また現地で身に付けた語学力等を自己PR欄に記載するのもよいです。
学歴⑤学歴の間に職歴が入る
学歴の間に職歴があったとしても、両者は分けて区別しましょう。学歴で6年間の空白が出来ても、採用担当者は職歴の部分で判断出来るため問題ありません。採用担当者に理解してもらえるように職歴の最後に大学へ編入した簡単な理由を書き添えておくと、尚よいでしょう。
学歴⑥転校・転入
転校や転入、専攻を変えた場合は、以下のように記入しましょう。
年 | 月 | 学歴・職歴 |
学歴 | ||
2014 | 3 | 港区立▲▲中学校卒業 |
2014 | 4 | 東京都立■■高等学校普通科入学 |
2015 | 9 | 埼玉県立●●高等学校普通科転入学 |
2017 | 3 | 埼玉県立●●高等学校普通科卒業 |
学歴⑦浪人・留年
浪人や留年の場合は、「2017年2月 浪人」「2017年3月 留年」等のように記入する必要はありません。
逆に、書いてしまうと、浪人と留年がことさら強調されてしまい、「なぜ浪人したのか」等と採用担当者に聞かれる可能性があります。そのため、書かない方が無難です。
また、浪人期間中に予備校に通われた方もいるでしょう。予備校は正規の教育機関ではないため学歴として記入することは出来ません。
学歴⑧休学
休学をした場合は、以下のように理由も添えて書きましょう。理由を書かないと「挫折しやすい人なのかなぁ」等とよいイメージを持たれない可能性があります。それを防ぐためにも以下のように休学した理由は書きましょう。
年 | 月 | 学歴・職歴 |
学歴 | ||
2014 | 4 | ▲▲大学法学部政治学科入学 |
2014 | 7 | ▲▲大学法学部政治学科休学(病気療養のため) |
2017 | 4月 | ▲▲大学法学部政治学科復学(完治し復学) |
学歴⑨中退の場合
学校を中退した際は、以下のように学歴欄に記載しましょう。中退も採用担当者によいイメージを持たれない傾向があります。経済的な事情等でやむを得なく退学した場合は、休学と同様、「家庭の事情により中途退学」といったように中退をした理由を簡潔に記載しましょう。
中退を卒業と偽ることは学歴詐称になってしまうため、嘘はつかないよう正直に書きましょう。嘘をついたとしても卒業証明証等でいずれ学歴がバレてしまう可能性が考えられます。
年 | 月 | 学歴・職歴 |
学歴 | ||
2014 | 3 | 港区立▲▲中学校卒業 |
2014 | 4 | 東京都立■■高等学校普通科 入学 |
2015 | 6 | 埼玉県立●●高等学校普通科 中途退学(経済的事情のため) |
暗算でパッと出せる「西暦→昭和・平成」計算式
学歴の書き方以外にも、「高校に入学したのは20xx年だけど平成にすると何年だろう」とパッと出てこなく困った経験はありませんか?
そこで、誰でも暗算で算出できる「西暦→昭和・平成」の計算式をお教えいたします。
●昭和は「西暦マイナス25」
昭和の年数は<span class=”fw-bold”>西暦の下二桁の数字から25をマイナスする</span>ことで計算出来ます。
例:1984年の場合
84-25=59 → 1984年は昭和59年
●平成は「西暦プラス12」
平成の年数は、<span class=”fw-bold”>西暦の下二桁の数字に12をプラス</span>した数字です。
例:2005年の場合
5+12=17 → 2005年は平成17年
「年号⇔西暦」早見表
年号(和暦)と西暦の早見表も用意しましたので、こちらも併せてご覧ください。
2019年 | 平成31年 | 1989年 | 昭和64年 |
2018年 | 平成30年 | 1988年 | 昭和63年 |
2017年 | 平成29年 | 1987年 | 昭和62年 |
2016年 | 平成28年 | 1986年 | 昭和61年 |
2015年 | 平成27年 | 1985年 | 昭和60年 |
2014年 | 平成26年 | 1984年 | 昭和59年 |
2013年 | 平成25年 | 1983年 | 昭和58年 |
2012年 | 平成24年 | 1982年 | 昭和57年 |
2011年 | 平成23年 | 1981年 | 昭和56年 |
2010年 | 平成22年 | 1980年 | 昭和55年 |
2009年 | 平成21年 | 1979年 | 昭和54年 |
2008年 | 平成20年 | 1978年 | 昭和53年 |
2007年 | 平成19年 | 1977年 | 昭和52年 |
2006年 | 平成18年 | 1976年 | 昭和51年 |
2005年 | 平成17年 | 1975年 | 昭和50年 |
2004年 | 平成16年 | 1974年 | 昭和49年 |
2003年 | 平成15年 | 1973年 | 昭和48年 |
2002年 | 平成14年 | 1972年 | 昭和47年 |
2001年 | 平成13年 | 1971年 | 昭和46年 |
2000年 | 平成12年 | 1970年 | 昭和45年 |
1999年 | 平成11年 | 1969年 | 昭和44年 |
1998年 | 平成10年 | 1968年 | 昭和43年 |
1997年 | 平成9年 | 1967年 | 昭和42年 |
1996年 | 平成8年 | 1966年 | 昭和41年 |
1995年 | 平成7年 | 1965年 | 昭和40年 |
1994年 | 平成6年 | 1964年 | 昭和39年 |
1993年 | 平成5年 | 1963年 | 昭和38年 |
1992年 | 平成4年 | 1962年 | 昭和37年 |
1991年 | 平成3年 | 1961年 | 昭和36年 |
1990年 | 平成2年 | 1960年 | 昭和35年 |
入学・卒業年の早見表
生まれた年ごとに、小学校から大学までの入学・卒業年度が分かる早見表も用意しました。
※早生まれの方は、1年前(1段下)の表を参照してください。
※浪人・留学などの経験がある方は、その年数分、上の表を参照してください。
例)1浪の場合は1年あと(1段上の表を参照。)
1945~1954年度(昭和20年~昭和29年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
1954 | 1967年3月 | 1970年3月 | 1970年4月 | 1973年3月 | 1973年4月 | 1975年3月 | 1977年3月 |
1953 | 1966年3月 | 1969年3月 | 1969年4月 | 1972年3月 | 1972年4月 | 1974年3月 | 1976年3月 |
1952 | 1965年3月 | 1968年3月 | 1968年4月 | 1971年3月 | 1971年4月 | 1973年3月 | 1975年3月 |
1951 | 1964年3月 | 1967年3月 | 1967年4月 | 1970年3月 | 1970年4月 | 1972年3月 | 1974年3月 |
1950 | 1963年3月 | 1966年3月 | 1966年4月 | 1969年3月 | 1969年4月 | 1971年3月 | 1973年3月 |
1949 | 1962年3月 | 1965年3月 | 1965年4月 | 1968年3月 | 1968年4月 | 1970年3月 | 1972年3月 |
1948 | 1961年3月 | 1964年3月 | 1964年4月 | 1967年3月 | 1967年4月 | 1969年3月 | 1971年3月 |
1947 | 1960年3月 | 1963年3月 | 1963年4月 | 1966年3月 | 1966年4月 | 1968年3月 | 1970年3月 |
1946 | 1959年3月 | 1962年3月 | 1962年4月 | 1965年3月 | 1965年4月 | 1967年3月 | 1969年3月 |
1945 | 1958年3月 | 1961年3月 | 1961年4月 | 1964年3月 | 1964年4月 | 1966年3月 | 1968年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
昭和29 | 昭和42年3月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和50年3月 | 昭和52年3月 |
昭和28 | 昭和41年3月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和49年3月 | 昭和51年3月 |
昭和27 | 昭和40年3月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和48年3月 | 昭和50年3月 |
昭和26 | 昭和39年3月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和47年3月 | 昭和49年3月 |
昭和25 | 昭和38年3月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和46年3月 | 昭和48年3月 |
昭和24 | 昭和37年3月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和45年3月 | 昭和47年3月 |
昭和23 | 昭和36年3月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和44年3月 | 昭和46年3月 |
昭和22 | 昭和35年3月 | 昭和38年3月 | 昭和38年4月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和43年3月 | 昭和45年3月 |
昭和21 | 昭和34年3月 | 昭和37年3月 | 昭和37年4月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和42年3月 | 昭和44年3月 |
昭和20 | 昭和33年3月 | 昭和36年3月 | 昭和36年4月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和41年3月 | 昭和43年3月 |
1955~1964年度(昭和30年~昭和39年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
1964 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1980年4月 | 1983年3月 | 1983年4月 | 1985年3月 | 1987年3月 |
1963 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1929年4月 | 1982年3月 | 1982年4月 | 1984年3月 | 1986年3月 |
1962 | 1975年3月 | 1978年3月 | 1978年4月 | 1981年3月 | 1981年4月 | 1983年3月 | 1985年3月 |
1961 | 1974年3月 | 1977年3月 | 1977年4月 | 1980年3月 | 1980年4月 | 1982年3月 | 1984年3月 |
1960 | 1973年3月 | 1976年3月 | 1976年4月 | 1979年3月 | 1979年4月 | 1981年3月 | 1983年3月 |
1959 | 1972年3月 | 1975年3月 | 1975年4月 | 1978年3月 | 1978年4月 | 1980年3月 | 1982年3月 |
1958 | 1971年3月 | 1974年3月 | 1974年4月 | 1977年3月 | 1977年4月 | 1979年3月 | 1981年3月 |
1957 | 1970年3月 | 1973年3月 | 1973年4月 | 1976年3月 | 1976年4月 | 1978年3月 | 1980年3月 |
1956 | 1969年3月 | 1972年3月 | 1972年4月 | 1975年3月 | 1975年4月 | 1977年3月 | 1979年3月 |
1955 | 1968年3月 | 1971年3月 | 1971年4月 | 1974年3月 | 1974年4月 | 1976年3月 | 1978年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
昭和39 | 昭和52年3月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | 昭和62年3月 |
昭和38 | 昭和51年3月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和59年3月 | 昭和61年3月 |
昭和37 | 昭和50年3月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和58年3月 | 昭和60年3月 |
昭和36 | 昭和49年3月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和57年3月 | 昭和59年3月 |
昭和35 | 昭和48年3月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和56年3月 | 昭和58年3月 |
昭和34 | 昭和47年3月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和55年3月 | 昭和57年3月 |
昭和33 | 昭和46年3月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和54年3月 | 昭和56年3月 |
昭和32 | 昭和45年3月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和53年3月 | 昭和55年3月 |
昭和31 | 昭和44年3月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和52年3月 | 昭和54年3月 |
昭和30 | 昭和43年3月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和51年3月 | 昭和53年3月 |
1965~1974年度(昭和40年~昭和49年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
1974 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1990年4月 | 1993年3月 | 1993年4月 | 1995年3月 | 1997年3月 |
1973 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1989年4月 | 1992年3月 | 1992年4月 | 1994年3月 | 1996年3月 |
1972 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1988年4月 | 1991年3月 | 1991年4月 | 1993年3月 | 1995年3月 |
1971 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1987年4月 | 1990年3月 | 1990年4月 | 1992年3月 | 1994年3月 |
1970 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1986年4月 | 1989年3月 | 1989年4月 | 1991年3月 | 1993年3月 |
1969 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1985年4月 | 1988年3月 | 1988年4月 | 1990年3月 | 1992年3月 |
1968 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1984年4月 | 1987年3月 | 1987年4月 | 1989年3月 | 1991年3月 |
1967 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1983年4月 | 1986年3月 | 1986年4月 | 1988年3月 | 1990年3月 |
1966 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1982年4月 | 1985年3月 | 1985年4月 | 1987年3月 | 1989年3月 |
1965 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1981年4月 | 1984年3月 | 1984年4月 | 1986年3月 | 1988年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
昭和49 | 昭和62年3月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成7年3月 | 平成9年3月 |
昭和48 | 昭和61年3月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成6年3月 | 平成8年3月 |
昭和47 | 昭和60年3月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成5年3月 | 平成7年3月 |
昭和46 | 昭和59年3月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成4年3月 | 平成6年3月 |
昭和45 | 昭和58年3月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成3年3月 | 平成5年3月 |
昭和44 | 昭和57年3月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成2年3月 | 平成4年3月 |
昭和43 | 昭和56年3月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成元年3月 | 平成3年3月 |
昭和42 | 昭和55年3月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 昭和63年3月 | 平成2年3月 |
昭和41 | 昭和54年3月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和62年3月 | 平成元年3月 |
昭和40 | 昭和53年3月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和61年3月 | 昭和63年3月 |
1975~1984年度(昭和50年~昭和59年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
1984 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2000年4月 | 2003年3月 | 2003年4月 | 2005年3月 | 2007年3月 |
1983 | 1996年3月 | 1999年3月 | 1999年4月 | 2002年3月 | 2002年4月 | 2004年3月 | 2006年3月 |
1982 | 1995年3月 | 1998年3月 | 1998年4月 | 2001年3月 | 2001年4月 | 2003年3月 | 2005年3月 |
1981 | 1994年3月 | 1997年3月 | 1997年4月 | 2000年3月 | 2000年4月 | 2002年3月 | 2004年3月 |
1980 | 1993年3月 | 1996年3月 | 1996年4月 | 1999年3月 | 1999年4月 | 2001年3月 | 2003年3月 |
1979 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1995年4月 | 1998年3月 | 1998年4月 | 2000年3月 | 2002年3月 |
1978 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1994年4月 | 1997年3月 | 1997年4月 | 1999年3月 | 2001年3月 |
1977 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1993年4月 | 1996年3月 | 1996年4月 | 1998年3月 | 2000年3月 |
1976 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1992年4月 | 1995年3月 | 1995年4月 | 1997年3月 | 1999年3月 |
1975 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1991年4月 | 1994年3月 | 1994年4月 | 1996年3月 | 1998年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
昭和59 | 平成9年3月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成17年3月 | 平成19年3月 |
昭和58 | 平成8年3月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成16年3月 | 平成18年3月 |
昭和57 | 平成7年3月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成15年3月 | 平成17年3月 |
昭和56 | 平成6年3月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成14年3月 | 平成16年3月 |
昭和55 | 平成5年3月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成13年3月 | 平成15年3月 |
昭和54 | 平成4年3月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成12年3月 | 平成14年3月 |
昭和53 | 平成3年3月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成11年3月 | 平成13年3月 |
昭和52 | 平成2年3月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成10年3月 | 平成12年3月 |
昭和51 | 平成元年3月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成9年3月 | 平成11年3月 |
昭和50 | 昭和63年3月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成8年3月 | 平成10年3月 |
1985~1994年度(昭和60年~平成6年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
1994 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2015年3月 | 2017年3月 |
1993 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2014年3月 | 2016年3月 |
1992 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2013年3月 | 2015年3月 |
1991 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2012年3月 | 2014年3月 |
1990 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2011年3月 | 2013年3月 |
1989 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2005年4月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2010年3月 | 2012年3月 |
1988 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2009年3月 | 2011年3月 |
1987 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2003年4月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2008年3月 | 2010年3月 |
1986 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2002年4月 | 2005年3月 | 2005年4月 | 2007年3月 | 2009年3月 |
1985 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2001年4月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2006年3月 | 2008年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
平成6 | 平成19年3月 | 平成22年3月 | 平成22年4月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 | 平成27年3月 | 平成29年3月 |
平成5 | 平成18年3月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成26年3月 | 平成28年3月 |
平成4 | 平成17年3月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成23年3月 | 平成23年4月 | 平成25年3月 | 平成27年3月 |
平成3 | 平成16年3月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成22年3月 | 平成22年4月 | 平成24年3月 | 平成26年3月 |
平成2 | 平成15年3月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成23年3月 | 平成25年3月 |
平成元年 昭和64年 |
平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | 平成24年3月 |
昭和63 | 平成13年3月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成21年3月 | 平成23年3月 |
昭和62 | 平成12年3月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成20年3月 | 平成22年3月 |
昭和61 | 平成11年3月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成19年3月 | 平成21年3月 |
昭和60 | 平成10年3月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成18年3月 | 平成20年3月 |
1995~2004年度(平成7~16年)生まれの方
【西暦バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
2004 | 2017年3月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2025年3月 | 2027年3月 |
2003 | 2016年3月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2024年3月 | 2026年3月 |
2002 | 2015年3月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2023年3月 | 2025年3月 |
2001 | 2014年3月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2022年3月 | 2024年3月 |
2000 | 2013年3月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2021年3月 | 2023年3月 |
1999 | 2012年3月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2020年3月 | 2022年3月 |
1998 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2019年3月 | 2021年3月 |
1997 | 2010年3月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2018年3月 | 2020年3月 |
1996 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2017年3月 | 2019年3月 |
1995 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2016年3月 | 2018年3月 |
【年号バージョンの早見表】
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||||
生まれた年度 | 卒業 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒業 | 卒業 |
平成16 | 平成29年3月 | 平成32年3月 | 平成32年4月 | 平成35年3月 | 平成35年4月 | 平成37年3月 | 平成39年3月 |
平成15 | 平成28年3月 | 平成31年3月 | 平成31年4月 | 平成34年3月 | 平成34年4月 | 平成36年3月 | 平成38年3月 |
平成14 | 平成27年3月 | 平成30年3月 | 平成30年4月 | 平成33年3月 | 平成33年4月 | 平成35年3月 | 平成37年3月 |
平成13 | 平成26年3月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | 平成32年3月 | 平成32年4月 | 平成34年3月 | 平成36年3月 |
平成12 | 平成25年3月 | 平成28年3月 | 平成28年4月 | 平成31年3月 | 平成31年4月 | 平成33年3月 | 平成35年3月 |
平成11 | 平成24年3月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成30年3月 | 平成30年4月 | 平成32年3月 | 平成34年3月 |
平成10 | 平成23年3月 | 平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | 平成31年3月 | 平成33年3月 |
平成9 | 平成22年3月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 | 平成28年3月 | 平成28年4月 | 平成30年3月 | 平成32年3月 |
平成8 | 平成21年3月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成29年3月 | 平成31年3月 |
平成7 | 平成20年3月 | 平成23年3月 | 平成23年4月 | 平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成28年3月 | 平成30年3月 |
まとめ
履歴書の学歴は採用担当者にアピール出来る貴重な欄です。採用に関係ないだろうと軽視しアバウトに書いてしまうと不採用になる可能性も否定出来ません。
理想の転職を実現するためにも、ぜひ本記事を参考に学歴欄の記入に取りかかってみてください。
また本サイトでは履歴書の書き方についても書いているのでそちらも併せてお読みください。
→履歴書の書き方についてはコチラから
→職務経歴書の書き方についてはコチラから